深圳市國信招標有限公司
?
中標結(jié)果公告
?
(招標編號:LHQCG2018015718)
1、項目名稱:龍華區(qū)精神衛(wèi)生防治項目社工服務(wù)
2、項目編號:LHQCG2018015718
3、投標人名稱和報價情況:
???? A包
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 符合性檢查情況 |
1 | 深圳市東西方社工服務(wù)社 | ¥2,366,000.00 | 合格 |
2 | 深圳市福田現(xiàn)代社工事務(wù)所 | ¥2,381,000.00 | 合格 |
3 | 深圳市南山區(qū)惠民綜合服務(wù)社 | ¥2,418,000.00 | 不合格 |
4 | 深圳市龍崗區(qū)至誠社會工作服務(wù)中心 | ¥2,405,000.00 | 合格 |
5 | 深圳市龍崗區(qū)百合社會事務(wù)服務(wù)中心 | ¥2,407,653.00 | 不合格 |
6 | 深圳市龍華區(qū)啟明星社工服務(wù)中心 | ¥2,418,000.00 | 合格 |
7 | 深圳市龍崗區(qū)龍祥社工服務(wù)中心 | ¥2,412,800.00 | 不合格 |
8 | 深圳市龍崗區(qū)正陽社會工作服務(wù)中心 | ¥2,412,800.00 | 合格 |
9 | 深圳市鵬星社會工作服務(wù)社 | ¥2,418,000.00 | 合格 |
10 | 深圳市新現(xiàn)代社工服務(wù)中心 | ¥2,364,000.00 | 合格 |
11 | 深圳市升陽升社會工作服務(wù)社 | ¥2,418,000.00 | 合格 |
B包
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 符合性檢查情況 |
1 | 深圳市鵬星社會工作服務(wù)社 | ¥1,488,000.00 | 合格 |
2 | 深圳市龍崗區(qū)正陽社會工作服務(wù)中心 | ¥1,484,800.00 | 合格 |
3 | 深圳市龍崗區(qū)春暖社工服務(wù)中心 | ¥1,484,500.00 | 不合格 |
4 | 深圳市龍華區(qū)眾鑫社會工作服務(wù)中心 | ¥1,473,600.00 | 不合格 |
5 | 深圳市新現(xiàn)代社工服務(wù)中心 | ¥1,470,000.00 | 合格 |
6 | 深圳市東西方社工服務(wù)社 | ¥1,456,000.00 | 合格 |
7 | 深圳市福田現(xiàn)代社工事務(wù)所 | ¥1,465,000.00 | 合格 |
8 | 深圳市南山區(qū)惠民綜合服務(wù)社 | ¥1,488,000.00 | 不合格 |
9 | 深圳市龍崗區(qū)至誠社會工作服務(wù)中心 | ¥1,480,000.00 | 合格 |
10 | 深圳市龍崗區(qū)百合社會事務(wù)服務(wù)中心 | ¥1,482,412.00 | 不合格 |
11 | 深圳市融雪盛平社工服務(wù)中心 | ¥1,485,000.00 | 合格 |
12 | 深圳市升陽升社會工作服務(wù)社 | ¥1,488,000.00 | 合格 |
13 | 深圳市龍華區(qū)啟明星社工服務(wù)中心 | ¥1,488,000.00 | 合格 |
14 | 深圳市龍崗區(qū)龍祥社工服務(wù)中心 | ¥1,484,800.00 | 不合格 |
15 | 深圳市龍華區(qū)樂民社會工作服務(wù)中心 | ¥1,488,000.00 | 不合格 |
C包
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 符合性檢查情況 |
1 | 深圳市東西方社工服務(wù)社 | ¥910,000.00 | 合格 |
2 | 深圳市福田現(xiàn)代社工事務(wù)所 | ¥916,000.00 | 合格 |
3 | 深圳市南山區(qū)惠民綜合服務(wù)社 | ¥930,000.00 | 不合格 |
4 | 深圳市龍崗區(qū)至誠社會工作服務(wù)中心 | ¥925,000.00 | 合格 |
5 | 深圳市龍崗區(qū)百合社會事務(wù)服務(wù)中心 | ¥926,213.00 | 不合格 |
6 | 深圳市溫馨社工服務(wù)中心 | ¥920,700.00 | 合格 |
7 | 深圳市龍華區(qū)啟明星社工服務(wù)中心 | ¥930,000.00 | 合格 |
8 | 深圳市龍崗區(qū)龍祥社工服務(wù)中心 | ¥928,000.00 | --> 相關(guān)鏈接 |