深圳市國(guó)信招標(biāo)有限公司
?
中標(biāo)結(jié)果公告
?
(招標(biāo)編號(hào):SZGX2017016-LHCG-002)
??? 受采購(gòu)人的委托,就《龍華區(qū)重大隱患掛牌督辦專(zhuān)項(xiàng)整治項(xiàng)目》進(jìn)行了公開(kāi)招標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)議推薦及采購(gòu)人定標(biāo)確認(rèn),中標(biāo)結(jié)果如下:
1、項(xiàng)目名稱(chēng):龍華區(qū)重大隱患掛牌督辦專(zhuān)項(xiàng)整治項(xiàng)目。
2、項(xiàng)目編號(hào):SZGX2017016-LHCG-002。
3、申報(bào)書(shū)編號(hào):無(wú)
4、投標(biāo)人名稱(chēng)和報(bào)價(jià)情況:
投 標(biāo) 單 位 (排名按簽到順序) | 包號(hào) | 投標(biāo)總金額 (人民幣元) | 符合性檢查情況 |
深圳市德智福安全技術(shù)有限公司 | A | ¥292,500.00 | 合格 |
B | ¥292,500.00 | ||
C | ¥292,500.00 | ||
D | ¥292,500.00 | ||
深圳市源安達(dá)安全技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)有限公司 | A | ¥287,900.00 | 合格 |
B | ¥273,900.00 | ||
C | ¥287,900.00 | ||
D | ¥268,080.00 | ||
深圳市中鑒安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢(xún)有限公司 | A | ¥299,000.00 | 合格 |
B | ¥299,000.00 | ||
C | ¥299,000.00 | ||
D | ¥299,000.00 | ||
深圳市金華鑒安全生產(chǎn)技術(shù)信息咨詢(xún)有限公司 | A | ¥309,000.00 | 合格 |
B | ¥306,000.00 | ||
C | ¥307,000.00 | ||
D | ¥308,000.00 | ||
深圳市廣員康安全技術(shù)咨詢(xún)有限公司 | A | \ | 合格 |
B | ¥292,500.00 | ||
C | ¥292,500.00 | ||
D | \ | ||
深圳市鵬泰安全技術(shù)事務(wù)有限公司 | A | ¥276,250.00 | 合格 |
B | ¥295,750.00 | ||
C | ¥299,000.00 | ||
D | ¥300,625.00 | ||
深圳市銘安安全技術(shù)檢測(cè)有限公司 | A | \ | 合格 |
B | ¥292,500.00 | ||
C | \ | ||
D | ¥292,500.00 | ||
深圳市世和安全技術(shù)咨詢(xún)有限公司 | A | ¥306,000.00 | 合格 |
B | ¥306,000.00 | ||
C | ¥306,000.00 | ||
D | ¥306,000.00 | ||
深圳市賽福安全管理顧問(wèn)有限公司 | A | ¥295,000.00 | 合格 |
B | ¥295,000.00 | ||
C | ¥295,000.00 | ||
D | ¥295,000.00 | ||
深圳市冠智達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | A | ¥310,000.00 | 合格 |
B | ¥310,000.00 | ||
C | ¥310,000.00 | ||
D | ¥310,000.00 | ||
深圳市鵬程安全技術(shù)事務(wù)有限公司 | A | ¥308,000.00 | 合格 |
B | ¥308,000.00 | ||
C | ¥308,000.00 | ||
D | ¥308,000.00 | ||
深圳市中科安全技術(shù)咨詢(xún)有限公司 | A | ¥308,750.00 | 合格 |
B | ¥308,750.00 | ||
C | ¥308,750.00 | ||
D | ¥308,750.00 | ||
深圳市安聯(lián)為安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | A | ¥292,500.00 | 合格 |
B | ¥292,500.00 | ||
C | ¥292,500.00 | ||
D | ¥292,500.00 | ||
深圳市興安安全技術(shù)有限公司 | A | ¥308,750.00 | 合格 |
B | ¥308,750.00 | ||
C | ¥308,750.00 | ||
D | ¥308,750.00 | ||
深圳市金鼎安全技術(shù)有限公司 | A | ¥306,870.00 | 合格 |
B | ¥306,870.00 | ||
C | ¥306,870.00 | ||
D | ¥306,870.00 | ||
深圳市深大檢測(cè)有限公司 | A | ¥292,500.00 | 合格 |
B | ¥292,500.00 | ||
C | ¥292,500.00 | ||
D | ¥292,500.00 | ||
廣東金方圓安全技術(shù)檢測(cè)有限公司 | A | \ | 合格 |
B | \ | ||
C | ¥292,500.00 | ||
D | ¥292,500.00 |
5、評(píng)標(biāo)方法:綜合評(píng)分法。
6、A包中標(biāo)人:深圳市世和安全技術(shù)咨詢(xún)有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)布吉街道甘李工業(yè)園甘李六路12號(hào)海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
A包中標(biāo)金額:人民幣叁拾萬(wàn)零陸仟元整(¥306,000.00元)
B包中標(biāo)人:深圳市世和安全技術(shù)咨詢(xún)有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)布吉街道甘李工業(yè)園甘李六路12號(hào)海信創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)城14A棟1802、1803
B包中標(biāo)金額:人民幣叁拾萬(wàn)零陸仟元整(¥306,000.00元)
C包候選中標(biāo)人:深圳市安聯(lián)為安全技術(shù)服務(wù)有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)龍華新區(qū)龍華街道海榮豪苑第三棟A座401
C包中標(biāo)金額:人民幣貳拾玖萬(wàn)貳仟伍佰元整(¥292,500.00元)
D包候選中標(biāo)人:深圳市安聯(lián)為安全技術(shù)服務(wù)有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)龍華新區(qū)龍華街道海榮豪苑第三棟A座401
D包候選中標(biāo)人:人民幣貳拾玖萬(wàn)貳仟伍佰元整(¥292,500.00元)
主要中標(biāo)標(biāo)的信息:
包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 數(shù)量 | 單位 | 簡(jiǎn)要規(guī)格描述或項(xiàng)目基本概況介紹 | 服務(wù)期 |
A | 專(zhuān)項(xiàng)整治項(xiàng)目(第一季度) | 一 | 批 | 專(zhuān)項(xiàng)整治項(xiàng)目 | 合同簽定之日起4月內(nèi)完成項(xiàng)目 |
B | 專(zhuān)項(xiàng)整治項(xiàng)目(第二季度) | 一 | 批 | 專(zhuān)項(xiàng)整治項(xiàng)目 | |
C | 專(zhuān)項(xiàng)整治項(xiàng)目(第三季度) | 一 | 批 | 專(zhuān)項(xiàng)整治項(xiàng)目 | |
D | 專(zhuān)項(xiàng)整治項(xiàng)目(第四季度) | 一 | 批 | 專(zhuān)項(xiàng)整治項(xiàng)目 |
7、評(píng)審專(zhuān)家名單:蔣立新、都松江、劉東洋、謝? 君、陳泰斌。
8、招標(biāo)公告日期:2017年02月13日。
9、評(píng)標(biāo)日期、地點(diǎn):于2017年02月23日14時(shí)30分在深圳市國(guó)信招標(biāo)有限公司評(píng)標(biāo)室。
10、體現(xiàn)“公開(kāi)、公平、公正”的原則,中標(biāo)結(jié)果公示3日。
11、采購(gòu)人名稱(chēng):深圳市龍華區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局;
地址:深圳市福田區(qū)蓮花支路4號(hào)城管大廈
聯(lián)系人:陳先生
電話(huà):0755- 23338983
12、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):深圳市國(guó)信招標(biāo)有限公司;
地址:深圳市福田區(qū)深南大道4009號(hào)投資大廈10樓;
聯(lián)系人:陳先生;
電話(huà):0755-83883076;??????????????
傳真:0755-82904418。
?
深圳市國(guó)信招標(biāo)有限公司
二○一七年二月二十四日
?