深圳市國(guó)信招標(biāo)有限公司
?
更改及延期公告
?
各投標(biāo)人:
??? 深圳市天威視訊股份有限公司遷移工程合作單位招標(biāo)項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào):SZGX2019013-TWSX-002)招標(biāo)文件內(nèi)容更改如下:
??? 1.招標(biāo)文件第42頁(yè)“表三、商務(wù)、技術(shù)評(píng)估表”更改為:
評(píng)審項(xiàng)目 | 評(píng)審內(nèi)容 | 分值 |
同類業(yè)績(jī) | 根據(jù)2015年1月1日(以建設(shè)單位合同或中標(biāo)通知書簽署時(shí)間為準(zhǔn))至本項(xiàng)目招標(biāo)公告發(fā)布之日,投標(biāo)人獨(dú)立完成地鐵、燃?xì)?、水?wù)、深圳市政府部門涉及有線電視或通信的遷移工程案例業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)分: 1.每提供一個(gè)涉及深圳市有線電視行業(yè)的遷移工程案例的得3分; 2.每提供一個(gè)涉及深圳市三大通信運(yùn)營(yíng)商(電信、移動(dòng)、聯(lián)通)的遷移工程案例的得2分; 3.每提供一個(gè)涉及深圳市其他通信運(yùn)營(yíng)商的遷移工程案例的得1分; 4. 每提供一個(gè)涉及其他地區(qū)有線電視行業(yè)或通信運(yùn)營(yíng)商的遷移工程案例的得1分; 5.涉及非運(yùn)營(yíng)商的遷移工程案例不得分,同一業(yè)績(jī)不重復(fù)計(jì)分。 本項(xiàng)最多提供10個(gè)案例,得分累計(jì)計(jì)算,最高得30分。提供中標(biāo)通知書或合同關(guān)鍵頁(yè)或工程委托書復(fù)印件加蓋投標(biāo)人公章,未提供不得分。 | 30 |
綜合實(shí)力 | 根據(jù)2015年1月1日(以建設(shè)單位合同或中標(biāo)通知書簽署時(shí)間為準(zhǔn))至本項(xiàng)目招標(biāo)公告發(fā)布之日,投標(biāo)人獨(dú)立完成地鐵、燃?xì)狻⑺畡?wù)、深圳市政府部門的有線電視或通信的遷移工程案例業(yè)績(jī)的合同金額。 合同總金額3000萬(wàn)及以上10分,合同總金額2000~2999萬(wàn)7~9分,合同總金額1000~1999萬(wàn)4~6分,1000萬(wàn)以下0~3分。 本項(xiàng)最多提供10個(gè)案例,提供中標(biāo)通知書或合同關(guān)鍵頁(yè)或工程委托書復(fù)印件加蓋投標(biāo)人公章,未提供的不得分。 | 10 |
擬派團(tuán)隊(duì)成員情況 | 根據(jù)投標(biāo)人擬派團(tuán)隊(duì)成員情況進(jìn)行評(píng)價(jià)打分。 1.根據(jù)擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(僅限1人)學(xué)歷、職稱進(jìn)行橫向比較: 1)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人學(xué)歷:第一檔2分,第二檔1分,第三檔0.5分。 2)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職稱:第一檔2分,第二檔1分,第三檔0.5分。 2.根據(jù)擬派團(tuán)隊(duì)成員數(shù)量、平均學(xué)歷水平、從業(yè)資格證書等情況橫向比較進(jìn)行橫向比較: 1)團(tuán)隊(duì)成員數(shù)量:第一檔2分,第二檔1分,第三檔0.5分; 2)團(tuán)隊(duì)成員學(xué)歷:第一檔2分,第二檔1分,第三檔0.5分; 3)團(tuán)隊(duì)成員從業(yè)資格:第一檔2分,第二檔1分,第三檔0.5分。 提供擬派團(tuán)隊(duì)成員2018年10月至12月在投標(biāo)單位繳納社保的證明、學(xué)歷證書、職稱證書、從業(yè)資格證書復(fù)印件等材料,未提供的不得分。 | 10 |
硬件配套情況 | 1.投標(biāo)人在深圳本地有固定辦公場(chǎng)所和安全存放施工器材的倉(cāng)庫(kù),根據(jù)辦公場(chǎng)所及倉(cāng)庫(kù)面積大小和綜合屬性橫向?qū)Ρ龋旱谝粰n5分,第二檔3分,第三檔1分。提供房產(chǎn)證或租房合同復(fù)印件(加蓋公章)及場(chǎng)地照片,未提供的不得分。 2.根據(jù)擬投入施工工具、測(cè)量?jī)x器配套等情況橫向比較:第一檔5分,第二檔3分,第三檔1分。提供工具清單、圖片等證明材料,未提供的不得分。 | 10 |
合計(jì) | 60 |
?
??? 表四、價(jià)格評(píng)估表???
評(píng)審項(xiàng)目 | 評(píng)審內(nèi)容 | 分值 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 價(jià)格分=投標(biāo)報(bào)價(jià)/最高報(bào)價(jià)×價(jià)格權(quán)重(權(quán)重40%)×100 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)為以所有有效投標(biāo)人的最高評(píng)審價(jià),最高評(píng)審價(jià)的價(jià)格得分為滿分。 | 40 |
合計(jì) | 40 |
?
??? 2.招標(biāo)文件第24頁(yè)“二、技術(shù)要求”中的附件“《天威視訊傳輸線路遷移工程管理辦法(2018修訂版)》”,更改為“天威視訊傳輸線路遷移工程管理辦法(2019修訂版)”,詳見見附件1。
??? 3.投標(biāo)保證金截止時(shí)間延期至:2019年3月27日12:00(北京時(shí)間)。
??? 4. 投標(biāo)遞交截止及開標(biāo)時(shí)間延期至:2019年3月28日9:30(北京時(shí)間)。
??? 5.招標(biāo)文件其他內(nèi)容不變。
??? 6. 請(qǐng)投標(biāo)人確認(rèn)收到《更改及延期公告》后以《回執(zhí)》回復(fù)。(回執(zhí)格式見附件2)
?
深圳市國(guó)信招標(biāo)有限公司
2019年3月11日
附件1(下載鏈接): https://pan.baidu.com/s/1NdNBkYboF_33qFtKDewnkw (提取碼: twsv)
附件2(下載鏈接): https://pan.baidu.com/s/1FDqXgQMuh3JJPjZjoRsglA (提取碼: 7jta )
?