深圳市國信招標(biāo)有限公司
?
更正及延期公告
?
(招標(biāo)編號:SZGX2018187-SCZJ)
各投標(biāo)人:
??? 深圳市救助管理站少年兒童救助保護中心消防噴淋系統(tǒng)工程項目(招標(biāo)編號:SZGX2018187-SCZJ)招標(biāo)文件更正及延期如下:
??? 1.將招標(biāo)文件工程量清單更正如下:
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計量單位 | 工程量 |
噴淋系統(tǒng)工程 | ||||
1 | 030901003001 | 水噴淋(霧)噴頭 | 個 | 885 |
2 | 030901001005 | 水噴淋鋼管DN25 | m | 1860.00 |
3 | 030901001004 | 水噴淋鋼管DN32 | m | 1650.00 |
4 | 030901001003 | 水噴淋鋼管DN40 | m | 226.00 |
5 | 030901001002 | 水噴淋鋼管DN100 | m | 460.00 |
6 | 030901001001 | 水噴淋鋼管DN150 | m | 890.00 |
7 | 031003003002 | 信號閘閥DN150 | 個 | 11 |
8 | 030901006001 | 水流指示器DN150 | 個 | 11 |
9 | 030901004001 | 濕式報警閥裝置DN150 | 組 | 2 |
10 | 030901008001 | 末端試水裝置DN25 | 組 | 11 |
11 | 031003003001 | 信號閘閥DN200 | 個 | 12 |
12 | 030901012001 | 噴淋水泵接合器DN100 | 套 | 2 |
13 | 031002003001 | 穿墻套管制作安裝DN200 | 個 | 24 |
14 | 030817008001 | 剛性防水套管制作安裝DN150 | 個 | 24 |
15 | 030804001002 | 卡箍DN100 | 個 | 88 |
16 | 030804001005 | 彎頭 DN150 | 個 | 12 |
17 | 030804001009 | 大小頭 DN150*100 | 個 | 12 |
18 | 010103001001 | 回填方 | m3 | 285.00 |
19 | 010101003001 | 挖溝槽土方 | m3 | 285.00 |
20 | 040504001001 | 砌筑井 | 座 | 2 |
21 | 030804001008 | 機械三通 DN100*40 | 個 | 135 |
22 | 030804001007 | 機械三通 DN150*40 | 個 | 145 |
23 | 030804001006 | 正三通 DN150 | 個 | 12 |
24 | 030804001004 | 彎頭 DN100 | 個 | 8 |
25 | 030804001003 | 卡箍法蘭 DN150 | 個 | 24 |
26 | 030804001001 | 卡箍DN150 | 個 | 125 |
27 | 030413003001 | 穿樓板打洞 | 項 | 1 |
28 | 031003001001 | 自動排氣閥DN25 | 個 | 2 |
29 | 031002001001 | 管道支架 | kg | 3650.00 |
30 | 031201003001 | 金屬結(jié)構(gòu)刷油 | kg | 3650.00 |
31 | 031201001001 | 管道刷油 | m2 | 886.00 |
32 | 031003003003 | 金屬波紋管DN150 | 個 | 6 |
33 | 030905002001 | 水滅火控制裝置調(diào)試 | 系統(tǒng) | 1 |
消火栓系統(tǒng)工程 | ||||
34 | 030901002002 | 消火栓鋼管DN100 | m | 20.00 |
35 | 030901002001 | 消火栓鋼管DN150 | m | 60.00 |
36 | 031201001002 | 管道刷油 | m2 | 120.00 |
37 | 031002001002 | 管道支架 | kg | 300.00 |
38 | 031201003002 | 金屬結(jié)構(gòu)刷油 | kg | 300.00 |
39 | 030804001011 | 卡箍DN150 | 個 | 22 |
40 | 030804001013 | 彎頭 DN100 | 個 | 2 |
41 | 040504001002 | 砌筑井 | 座 | 1 |
42 | 010103001002 | 回填方 | m3 | 60.00 |
43 | 010101003002 | 挖溝槽土方 | m3 | 60.00 |
44 | 030804001014 | 彎頭 DN150 | 個 | 4 |
45 | 030804001012 | 卡箍法蘭 DN150 | 個 | 3 |
46 | 030804001010 | 卡箍DN100 | 個 | 12 |
自動報警系統(tǒng)工程 | ||||
47 | 030904012001 | 火災(zāi)報警控制主機移位 | 臺 | 1 |
48 | 030904001002 | 感溫探測器 | 個 | 5 |
49 | 030904008002 | 模塊箱 | 個 | 6 |
50 | 030411001002 | 鍍鋅電線管DN25 | m | 120.00 |
51 | 030411004001 | 多芯導(dǎo)線 ZR-RVS-2×1.5 | m | 120.00 |
52 | 030901013001 | 推車式25KG滅火器ABC | 具 | 4.000 |
53 | 030905001001 | 自動報警系統(tǒng)調(diào)試 | 系統(tǒng) | 1 |
54 | 030901013002 | 手提二氧化碳滅火器 MT 3kg | 具 | 60.000 |
55 | 030408002001 | 控制電纜NH-KVV-4*1.5 | m | 120.00 |
56 | 030411001003 | 鍍鋅電線管DN20 | m | 120.00 |
57 | 030411006001 | 接線盒 | 個 | 20 |
58 | 030904008001 | 模塊 | 個 | 12 |
59 | 030904001001 | 感煙探測器 | 個 | 30 |
消防水池和泵房制作 | ||||
60 | 010404001001 | 墊層 | m3 | 7.50 |
61 | 010503001001 | 基礎(chǔ)梁 | m3 | 30.00 |
62 | 010505003001 | 平板 | m3 | 75.00 |
63 | 010515001001 | 現(xiàn)澆構(gòu)件螺紋鋼筋制安 Φ25以內(nèi) | t | 22.500 |
64 | 011101003001 | 細石混凝土樓地面 | m2 | 125.00 |
65 | 011301001001 | 天棚抹灰 | m2 | 125.00 |
66 | 011201001001 | 墻面一般抹灰 | m2 | 125.00 |
67 | 010515001002 | 現(xiàn)澆構(gòu)件箍筋制安 Φ10以內(nèi) | t | 7.500 |
68 | 010402001001 | 加氣混凝土砌塊外墻(墻厚)240mm | m3 | 45.00 |
69 | 010502001001 | 矩形柱 | m3 | 60.00 |
70 | 010501003001 | 獨立基礎(chǔ) | m3 | 75.00 |
水泵房 | ||||
71 | 030109001001 | 消火栓泵 | 臺 | 2 |
72 | 030404017001 | 消火栓泵控制箱 | 臺 | 1 |
73 | 030109001002 | 噴淋泵 | 臺 | 2 |
74 | 030404017002 | 噴淋泵控制箱 | 臺 | 1 |
75 | 030901002003 | 鍍鋅鋼管DN150 | m | 60.00 |
76 | 031002003002 | 穿墻套管制作安裝DN200 | 個 | 24 |
77 | 031003003004 | 閘閥DN150 | 個 | 4 |
78 | 031003003006 | 消聲止回閥DN150 | 個 | 4 |
79 | 031003010001 | 橡膠軟接頭DN150 | 個 | 4 |
80 | 030408001001 | 電力電纜NH-VV3*25㎡+1*16㎡ | m | 80.00 |
81 | 030411003001 | 金屬橋架200*150 | m | 40.00 |
82 | 031201001003 | 管道刷油 | m2 | 652.50 |
83 | 030804001016 | 卡箍DN150 | 個 | 24 |
84 | 030804001019 | 彎頭 DN150 | 個 | 12 |
85 | 030804001017 | 卡箍法蘭 DN150 | 個 | 16 |
86 | 031201003003 | 金屬結(jié)構(gòu)刷油 | kg | 120.00 |
87 | 030411001001 | 鍍鋅電線管DN40 | m | 80.00 |
88 | 030408001002 | 電力電纜NH-VV3*6㎡+1*4㎡ | m | 40.00 |
89 | 030601002001 | 壓力表 | 臺 | 4 |
90 | 031003003007 | 安全自動泄壓裝置 | 個 | 4 |
91 | 031003003005 | Y型過濾器DN150 | 個 | 4 |
92 | 030817008002 | 剛性防水套管制作安裝DN200 | 個 | 4 |
93 | 031002001003 | 管道支架 | kg | 120.00 |
?
??? 2.補充圖紙1張(見附件);
??? 3.獲取招標(biāo)文件截止時間延期至:2018年9月10日17:30(北京時間);
??? 4.投標(biāo)人要求對招標(biāo)文件內(nèi)容進行澄清的,應(yīng)在2018年9月10日17:30(北京時間)前以書面形式通知招標(biāo)代理機構(gòu);
??? 5.投標(biāo)保證金遞交截止時間延期至:2018年9月12日9:30(北京時間);
??? 6.投標(biāo)文件遞交截止及開標(biāo)時間延期至:2018年9月12日9:30(北京時間)。
??? 7.招標(biāo)文件其他內(nèi)容不變;
??? 8.附件:分項報價表(更正)及補充圖紙(分項報價表(更正)及補充圖紙.rar)。
??? 特此通知!
?
深圳市國信招標(biāo)有限公司
二〇一八年九月三日