深圳市國信招標有限公司
?
補充更正及延期公告
?
(招標編號:SZGX2018010-JYJY-001)
各投標人:
??? 深圳出入境檢驗檢疫局食品檢驗檢疫技術(shù)中心試劑耗材采購項目(招標編號:SZGX2018010-JYJY-001)詢價文件補充更正及延期如下:
??? 1.詢價文件包組及采購清單:
?????? A包
序號 | 試劑耗材 | 品牌 | 所需試劑數(shù)量 |
1 | EU材質(zhì)薄壁八聯(lián)管 0.2mL | ABI | 10包(120條/包) |
2 | EU材質(zhì)薄壁八聯(lián)管矮管 0.2mL | ABI | 10包(120條/包) |
3 | EU材質(zhì)薄壁八聯(lián)管光學平蓋通用 | ABI | 20包(120條/包) |
4 | EU材質(zhì)薄壁無裙邊96孔板 0.2mL | ABI | 5盒(25塊/盒) |
5 | EU材質(zhì)薄壁無裙邊96孔板矮管 0.1mL | ABI | 5盒(25塊/盒) |
6 | 熒光定量專用封板膜 (透明) | ABI | 5盒(100片/包) |
7 | 膳食纖維檢測用濾紙袋(IDF FILTER BAGS) | ANKOM | 10盒 |
8 | 膳食纖維檢測用濾紙袋(IDF FLOW-THRU FILTER BAGS) | ANKOM | 10盒 |
9 | 膳食纖維檢測用濾紙袋(SDF FILTER BAGS) | ANKOM | 10盒 |
10 | EP管(1.5mL ) | AXYGEN | 10盒 |
11 | PCR管(200μL) | AXYGEN | 20盒 |
12 | 低吸附離心管(1.5mL) | AXYGEN | 1000個/盒,20盒 |
13 | 盒裝帶濾芯滅菌吸頭(1000μL) | AXYGEN | 20盒 |
14 | 盒裝帶濾芯滅菌吸頭(200μL) | AXYGEN | 20盒 |
15 | 盒裝滅菌吸頭(10μL) | AXYGEN | 20盒 |
16 | 盒裝滅菌吸頭(1000μL) | AXYGEN | 20盒 |
17 | 盒裝滅菌吸頭(200μL) | AXYGEN | 5袋 |
18 | 槍頭(10μL) | AXYGEN | 10包 |
19 | 槍頭(1000μL) | AXYGEN | 15包 |
20 | 槍頭(200μL) | AXYGEN | 40包 |
21 | 濾芯槍頭(10μL) | AXYGEN | 45包 |
22 | 濾芯槍頭(1000μL) | AXYGEN | 10包 |
23 | 濾芯槍頭(200μL) | AXYGEN | 10包 |
24 | 離心管(0.5mL) | AXYGEN | 20盒 |
25 | 離心管(1.5mL) | AXYGEN | 20盒 |
26 | EU 八聯(lián)管光學平蓋 | BIOpLastics | 50包 |
27 | EU 薄壁八聯(lián)管(0.2mL) | BIOpLastics | 50包 |
28 | 尖底離心管(15mL) | biosharp(國產(chǎn)) | 500個/箱,70箱 |
29 | 尖底離心管(50mL) | biosharp(國產(chǎn)) | 500個/箱,70箱 |
30 | 進樣瓶(1.5mL) | CNW | 10盒 |
31 | 塑料離心管(50mL) | CNW | 50箱 |
32 | 移液槍頭(5000μL) | CNW | 5袋(500個/袋) |
33 | 移液管(10mL) | Fisherbrand | 15箱 |
34 | 移液管(25mL) | Fisherbrand | 5箱 |
35 | 移液管(50mL) | Fisherbrand 貨號13-678-11F | 8箱 |
36 | 索氏脂肪儀金屬收集杯 | FOSS (儀器型號:soxtec 8000) | 20個 |
37 | 索氏提取儀所用濾紙筒 Cellulose thimble | FOSS(33*80mm) | 10包 |
38 | 水解杯 | FOSS(脂肪檢測用,酸水解法) | 10包 |
39 | 尖底離心管(50mL) | Greiner | 50箱 |
40 | 尖底離心管(15mL) | Greiner | 50箱 |
41 | 離心管(50mL) | Greiner bio-one | 50包 |
42 | 塑料離心管(50mL) | Grenier | 2箱 |
43 | 滅菌槍頭盒(1250μL) | INTEGRA | 50盒 |
44 | 一次性上樣槽(100mL) | INTEGRA | 50盒 |
45 | 一次性上樣槽(25mL) | INTEGRA | 50盒 |
46 | 塑料吸管(3mL) | Jet biofil潔特 | 2箱 |
47 | 加樣槽 | Jet biofil潔特 | 6箱 |
48 | 一次性滴管3mL | Jet biofil潔特 | 1箱 |
49 | 一次性接種環(huán) | Jet biofil潔特 | 5箱 |
50 | 一次性培養(yǎng)皿9cm | Jet biofil潔特 | 8箱 |
51 | 進口丁腈手套大 | 巴羅克 | 2箱 |
52 | 進口丁腈手套小 | 巴羅克 | 6箱 |
53 | 進口丁腈手套中 | 巴羅克 | 2箱 |
54 | 廢液桶(200L) | 廣東 | 10個 |
55 | 廢液桶(30L) | 廣東 | 20個 |
56 | EU材質(zhì)薄壁八聯(lián)管 0.2mL | 荷蘭Biozym | 10包(120條/包) |
57 | EU材質(zhì)薄壁八聯(lián)管矮管 0.2mL | 荷蘭Biozym | 10包(120條/包) |
58 | EU材質(zhì)薄壁八聯(lián)管光學平蓋通用 | 荷蘭Biozym | 20包(120條/包) |
59 | EU材質(zhì)薄壁無裙邊96孔板 0.2mL | 荷蘭Biozym | 5盒(25塊/盒) |
60 | EU材質(zhì)薄壁無裙邊96孔板矮管 0.1mL | 荷蘭Biozym | 5盒(25塊/盒) |
61 | 熒光定量專用封板膜 (透明) | 荷蘭Biozym | 5盒(100片/包) |
62 | 進口均質(zhì)袋400mL無濾膜 | 日本elmex | 20箱 |
63 | 進口均質(zhì)袋400mL有濾膜 | 日本elmex | 50箱 |
64 | 一次性注射器(10mL) | 上海 | 30000支 |
65 | pH試紙通用型 | 上海 | 50本 |
66 | 一次性注射器(5mL) | 上海 | 30000支 |
67 | 離心管(2mL) | 生工 | 40包 |
68 | 離心管(5mL) | 生工 | 5包 |
69 | 廣口瓶(100mL) | 蜀牛 | 20個 |
70 | 廣口瓶(1L) | 蜀牛 | 20個 |
71 | 廣口瓶(250mL) | 蜀牛 | 20個 |
72 | 廣口瓶(500mL) | 蜀牛 | 20個 |
73 | 玻璃刻度吸管(10mL) | 天玻 | 30支 |
74 | 玻璃刻度吸管(1mL) | 天玻 | 30支 |
75 | 玻璃刻度吸管(5mL) | 天玻 | 30支 |
76 | 容量瓶(100mL) | 天玻 | 1箱 |
77 | 容量瓶(10mL) | 天玻 | 1箱 |
78 | 容量瓶(1L) | 天玻 | 1箱 |
79 | 容量瓶(25mL) | 天玻 | 1箱 |
80 | 容量瓶(2L) | 天玻 | 1箱 |
81 | 容量瓶(500mL) | 天玻 | 1箱 |
82 | 容量瓶(50mL) | 天玻 | 1箱 |
83 | 離心管(15mL) | KIRGEN | 50包 |
84 | 一次性口罩獨立包裝 | 3L國產(chǎn) | 4箱(1400個/箱) |
85 | 移液槍頭(10mL)(100支/袋) | Gilson | 1000支 |
86 | 一次性口罩 | Medicom | 2000盒 |
87 | 無機針筒式過濾器(0.22μm,13mm) | RJT | 20000個 |
88 | 玻璃纖維濾紙(直徑11cm,孔徑1.5μm,無熒光特性,100/盒) | whatman | 10盒 |
89 | 移液槍頭(5mL)(300支/袋) | WitoPet | 500支 |
90 | 防塵口罩 | 成楷CKH-5820CV | 2000盒 |
91 | 載玻片 | 帆船牌 | 6盒(50片/盒) |
92 | 抽脂瓶(帶硅膠塞) | 國產(chǎn) 100mL | 70個 |
93 | 瓷坩堝 | 國產(chǎn)QABO-201002012 100mL | 100件 |
94 | 脫脂棉(非人體使用) | 國藥 | 10袋 |
95 | 毛式抽提管(彎管,脂肪檢測用,100mL) | 津玻 | 300支 |
96 | 密封盒(型號HPL818,容量1.9L) | 樂扣 | 100只 |
97 | 無粉乳膠手套 | 賽思勁 | 2箱 |
98 | 定性濾紙(12.5cm) | 雙圈 | 80盒 |
99 | 定性濾紙(11.5cm) | 雙圈 | 10盒 |
100 | 玻璃纖維濾膜 | 鹽城天悅 | 40盒 |
101 | 消解管(50ml) | 萊伯泰科 | 140個 |
?????? B包
序號 | 試劑耗材 | 品牌 | 所需試劑數(shù)量 |
1 | 針筒式過濾器(水系)(25mm,0.45μm) | anpel | 50盒 |
2 | 氧化鋁凈化柱(6ml,1000mg) | CNW | 200根 |
3 | OnGuard Ⅱ Ag/H柱 | CNW | 200根 |
4 | 固相萃取柱C18(6ml) | CNW | 10盒 |
5 | 弗羅里硅土柱(6ml) | CNW | 10盒(確認填料量) |
6 | 干燥柱 | CNW | 200根(確認規(guī)格信息) |
7 | 石墨碳柱(6ml) | CNW | 10盒 |
8 | 硅膠層析柱(6ml) | CNW | 10盒 |
9 | 硅酸鎂凈化小柱(6ml) | CNW | 10盒 |
10 | dSPE分散固相萃取(EN 15662 萃取管) | CNW(4g硫酸鎂,1g 氯化鈉,0.5g檸檬酸氫二鈉,1g檸檬酸鈉,鋁箔袋/50 pcs) | 180包 |
11 | dSPE分散固相萃?。‥N 15662:含脂肪和蠟狀物的果蔬) | CNW(900mg MgSO4,150mg PSA,150mg C18,15mL/25 pcs) | 180包 |
12 | dSPE分散固相萃?。‥N 15662:一般果蔬) | CNW(900mg MgSO4,150mg PSA,15mL/25 pcs) | 180包 |
13 | dSPE分散固相萃?。‥N 15662:深色果蔬) | CNW(900mg MgSO4,150mg PSA,45mg GCB,15mL/25 pcs) | 180包 |
14 | 有機針筒式過濾器(0.22μm,13mm) | RJT | 50000個 |
15 | 固相萃取柱LC-Florisil | Supelco 1g/6ml,30只/盒 | 10盒 |
16 | 固相萃取柱ENVI-Carb | Supelco 250mg/3ml,54只/盒 | 10盒 |
17 | 固相萃取柱ENVI-Carb | Supelco 250mg/3ml,54只/盒 | 10盒 |
18 | 固相萃取柱ENVI-18 | Supelco 2g/12ml,20只/盒 | 10盒 |
19 | 進樣小瓶(帶蓋2mL) | waters | 50盒 |
20 | 固相萃取柱HLB(500mg,6mL) | Waters(貨號186000115) | 10盒(30根/盒) |
21 | 固相萃取柱HLB(60mg,3mL) | Waters(貨號WAT094226) | 10盒(100根/盒) |
22 | 固相萃取柱HLB(200mg,6mL) | Waters(貨號WAT106202) | 10盒(30根/盒) |
23 | 透明螺紋口瓶 | 安捷倫 | 900個 |
24 | 樣品瓶蓋墊 | 安捷倫 | 900個 |
25 | Poroshell 120 EC-C18色譜柱 | 安捷倫 2.1*100mm,2.7μm | 5根 |
26 | 樣品瓶內(nèi)插管 | 安捷倫 250μl | 10包 |
27 | 固相萃取柱Certify | 安捷倫 300mg,6ml,30/pk | 10盒(30根/盒) |
28 | 液相色譜柱Eclipse XDB C18 | 安捷倫 4.6*250mm,5μm | 5根 |
29 | 固相萃取柱C18 | 安捷倫 500mg,6ml,30/pk | 10盒(30根/盒) |
30 | 固相萃取柱CertifyⅡ | 安捷倫 500mg,6ml,30/pk | 10盒(30根/盒) |
31 | 針筒式過濾器(水系)(25mm,0.22μm) | 津騰 | 2000個 |
32 | 針筒式過濾器(水系)(25mm,0.45μm) | 津騰 | 2000個 |
33 | 棕色玻璃瓶(10ml) | 天玻 | 100個 |
34 | 赭曲霉毒素免疫親和柱,3mL,柱容量≥100ng | 中檢維康 | 10盒 |
35 | 免疫親和柱(T-2/HT-2),3mL,柱容量≥1500ng | 中檢維康 | 10盒 |
36 | 免疫親和柱(伏馬毒素B1/B2/B3),3mL | 中檢維康 | 10盒 |
37 | 免疫親和柱(河豚毒素),3mL,最大柱容量1000ng | 中檢維康 | 5盒 |
38 | 免疫親和柱(黃曲霉毒素B1/B2/G1/G2),3mL,柱容量≥200ng,AFTB1回收率≥80%,AFTG2交叉反應(yīng)率≥80% | 中檢維康 | 10盒 |
39 | 免疫親和柱(黃曲霉毒素M1/M2),3Ml,柱容量≥100ng | 中檢維康 | 10盒 |
40 | 免疫親和柱(桔青霉素),3mL,最大柱容量20ng | 中檢維康 | 10盒 |
41 | 免疫親和柱(嘔吐毒素),3mL,柱容量≥1000ng | 中檢維康 | 10盒 |
42 | 免疫親和柱(玉米赤霉烯酮),3mL,柱容量≥1500ng | 中檢維康 | 10盒 |
43 | 免疫親和柱(雜色曲霉素),3mL,柱容量≥600ng | 中檢維康 | 10盒 |
?????? C包
序號 | 試劑耗材 | 品牌 | 所需試劑數(shù)量 |
1 | One Step RT-PCR Kit | TaKaRa | 10盒 |
2 | One Step RT-PCR Kit | qiagen | 10盒 |
3 | One Step RT-PCR Kit | Thermo | 10盒 |
4 | PCR Kit | TaKaRa | 10盒 |
5 | PCR Kit | qiagen | 10盒 |
6 | PCR Kit | Thermo | 10盒 |
7 | MagMAX-96 Viral RNA Isolation Kit | Thermo | 30盒 |
8 | One Step real time RT-PCR Kit | TaKaRa | 5盒 |
9 | One Step real time RT-PCR Kit | qiagen | 5盒 |
11 | One Step real time RT-PCR Kit | 5盒 | |
12 | real time PCR Kit | TaKaRa | 5盒 |
13 | real time PCR Kit | qiagen | 5盒 |
15 | real time PCR Kit | ABI | 5盒 |
16 | SYBY green I PCR Kit | TaKaRa | 5包 |
17 | SYBY green I PCR Kit | qiagen | 5包 |
19 | SYBY green I PCR Kit | ABI | 5包 |
20 | SYBY green I One Step RT-PCR Kit | TaKaRa | 5包 |
21 | SYBY green I One Step RT-PCR Kit | qiagen | 5包 |
23 | SYBY green I One Step RT-PCR Kit | ABI | 5包 |
24 | EZ1 DNA Tissue Kit | QIAGEN | 25盒 |
25 | EZ1 RNA Tissue Mini Kit | QIAGEN | 25盒 |
26 | Premix Taq Ex Taq Version 2.0 plus dye | TaKaRa | 30包 |
27 | API 20 NE | 梅里埃 | 50 |
28 | DNA提取試劑盒 | 天根 | 3盒 |
29 | DNeasy Plant Mini Kit(50) | QIAGEN | 5盒 |
30 | PrepMan Ultra?Sample Preparation Reagent | ABI | 10瓶 |
31 | 電泳緩沖液 | 天根 | 20支 |
32 | 裂解液(GA+GB) | 天根 | 10套 |
33 | 蛋白酶K | 天根 | 30支 |
34 | 磁珠法DNA提取試劑盒 | ABI | 10盒 |
35 | 磁珠套 | ABI | 10盒 |
36 | 標準板 | ABI | 10箱 |
37 | 深孔板 | ABI | 10箱 |
38 | TaqMan? Fast Advanced Master Mix | ABI | 20盒 |
?????? D包
序號 | 試劑耗材 | 品牌 | 所需試劑數(shù)量 |
1 | MEM,1× | gibco | 110瓶 |
2 | L-15,1× | Corning | 30瓶 |
3 | DMEM,1× | gibco | 10瓶 |
4 | Medium 199,1× | gibco | 30瓶 |
5 | HEPES,1M | gibco | 30瓶 |
6 | DPBS, 1× | Corning | 25瓶 |
7 | Trypsin, 1× | Corning | 50瓶 |
8 | 細胞培養(yǎng)瓶25cm2 | Falcon | 15箱 |
9 | 細胞培養(yǎng)瓶75cm2 | Falcon | 15箱 |
10 | FBS | gibco | 15瓶 |
11 | 抗生素 | gibco | 20瓶 |
12 | 液體培養(yǎng)基 | gibco | 50瓶 |
13 | 24孔細胞培養(yǎng)板 | Costar | 30箱 |
13 | 24孔細胞培養(yǎng)板 | greiner bio-one | 30箱 |
14 | 96孔細胞培養(yǎng)板 | Costar | 30箱 |
14 | 96孔細胞培養(yǎng)板 | greiner bio-one | 30箱 |
15 | Penicillin-Streptomycin Solution | Sigma | 20瓶 |
15 | Penicillin-Streptomycin Solution | HyClone | 20瓶 |
16 | 胎牛血清 | Sigma | 5瓶 |
16 | 胎牛血清 | gibco | 5瓶 |
17 | L谷氨酰胺 | Sigma | 10瓶 |
?????? E包
序號 | 試劑耗材 | 品牌 | 所需試劑數(shù)量 |
1 | 1250μLBIOLOG專用吸嘴不帶濾芯 | BIOLOG | 20箱 |
2 | 1250μLBIOLOG專用吸嘴帶濾芯 | BIOLOG | 20箱 |
3 | BIOLOG一次性加樣槽 | BIOLOG | 20箱 |
4 | BUG Agar培養(yǎng)基 | BIOLOG | 20瓶 |
5 | GEN3 IF-A接種液A | BIOLOG | 20盒 |
6 | GEN3 IF-B接種液B | BIOLOG | 10盒 |
7 | GEN3 IF-C接種液C | BIOLOG | 20盒 |
8 | GEN3 MicroPlate微生物鑒定板 | BIOLOG | 20盒 |
9 | 一次性接種棒 | BIOLOG | 20盒 |
10 | 陸橋 | 10盒 | |
11 | 陸橋 | 5盒 | |
11 | OXOID | 5盒 | |
12 | 腦心浸出液肉湯 | 陸橋 | 5盒 |
12 | 腦心浸出液肉湯 | OXOID | 5盒 |
13 | 血平板 | 陸橋 | 5盒 |
14 | 陸橋 | 5盒 | |
15 | 3%氯化鈉堿性蛋白胨水 | 陸橋 | 50盒 |
16 | 7.5%氯化鈉肉湯 | 陸橋 | 36瓶 |
17 | BPW緩沖蛋白胨水 | 陸橋 | 192瓶 |
18 | 平板計數(shù)瓊脂 | 陸橋 | 50瓶 |
18 | 平板計數(shù)瓊脂 | OXOID | 50瓶 |
19 | LST | 陸橋 | 20瓶 |
20 | SCDLP | 陸橋 | 20瓶 |
21 | 16烷溴化胺營養(yǎng)瓊脂 | 陸橋 | 20瓶 |
22 | VRBA | 陸橋 | 20瓶 |
23 | EC肉湯 | 陸橋 | 40瓶 |
24 | 堿性蛋白胨水APW | 陸橋 | 20瓶 |
25 | 新生霉素P-10B | 陸橋 | 200盒 |
26 | 血瓊脂平板 | 陸橋 | 130包(10個/包) |
27 | 大腸菌群紙片餐具用 | 博卡生物國產(chǎn) | 200盒 |
28 | CMA培養(yǎng)基 | 陸橋 | 500瓶 |
29 | PDA平板培養(yǎng)基 | 陸橋 | 2000個 |
30 | PDA斜 面培養(yǎng)基 | 陸橋 | 50瓶 |
31 | V8汁培養(yǎng)基 | 陸橋 | 50瓶 |
32 | 免洗蓋玻片 | 帆船 | 10盒 |
33 | 亞迪酸鹽卵黃增菌液 | 陸橋 | 10盒 |
34 | O157顯色培養(yǎng)基 | 法國科瑪嘉 | 15盒 |
35 | 沙門氏菌顯色培養(yǎng)基 | 法國科瑪嘉 | 15盒 |
36 | 弧菌顯色培養(yǎng)基 | 科馬嘉 | 20瓶 |
37 | API 20 STREPl鏈球菌鑒定試劑條 | 梅里埃 | 10盒 |
38 | API 20E | 梅里埃 | 10盒 |
39 | ID32E腸桿菌科和其他非苛養(yǎng)革蘭氏陰性桿菌鑒定試劑盒 | 梅里埃 | 10盒 |
40 | 腸桿菌屬藥敏鑒定條 | 梅里埃 | 10盒 |
41 | 非發(fā)酵菌藥敏鑒定條 | 梅里埃 | 10盒 |
42 | 李斯特菌鑒定條 | 梅里埃 | 10盒 |
43 | 無菌獨立包裝塑料棒 | 梅里埃 | 10箱 |
44 | 一次性接種棒 | 梅里埃 | 20盒 |
45 | 一次性懸浮液管 | 梅里埃 | 10箱 |
46 | 真菌藥敏試劑條 | 梅里埃 | 10盒 |
47 | GN革蘭氏陰性細菌鑒定卡 | 梅里埃進口 | 20盒 |
48 | VITEK 2 GP卡 | 梅里埃進口 | 6盒 |
49 | 氧化酶試劑 | 梅里埃 | 5支 |
50 | 觸媒試劑 | 梅里埃 | 5支 |
51 | 革蘭氏染色液 | 梅里埃 | 1套 |
52 | 抗酸性染色液 | 梅里埃 | 1套 |
?????? F包
序號 | 試劑耗材 | 品牌 | 所需試劑數(shù)量 |
1 | C18柱 | 英國RANDOX | 2盒 |
2 | ?-內(nèi)酰胺類(青霉素類) | 拜發(fā) | 3盒 |
3 | ?-內(nèi)酰胺類(青霉素類) | 英國RANDOX | 3盒 |
4 | ?-受體激動劑 | 拜發(fā) | 30盒 |
5 | ?-受體激動劑 | 英國RANDOX | 30盒 |
6 | 大環(huán)內(nèi)脂類 | 美國CHARM | 2盒 |
7 | 恩諾沙星 | 荷蘭EP | 1盒 |
--> 相關(guān)鏈接
|