?
深圳灣站旅客采集廳設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
?
澄清通知
????? 深圳灣站旅客采集廳設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào):SZGX11058)招標(biāo)文件第三部分《項(xiàng)目技術(shù)要求》的第三章《技術(shù)參數(shù)詳細(xì)要求》中第四點(diǎn)供電施工的“1、采購(gòu)電箱2個(gè):20位的UPS和市電電箱各一個(gè),安裝在采集點(diǎn)設(shè)備間?!焙汀?、電源線:5*16平方米室外電纜,套鋼管,向口岸申請(qǐng)供電。”刪除。
招標(biāo)文件第三部分《項(xiàng)目技術(shù)要求》的第三章《技術(shù)參數(shù)詳細(xì)要求》第七點(diǎn)采集點(diǎn)清單,整項(xiàng)更改如下:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 | 位置 | 規(guī)格/材質(zhì) | 用途 | 備注 |
1 | 采集工作臺(tái) | 8 | 張 | | 木頭做,臺(tái)面人造大理石2mx0.6m,背景約為寬2mx高1.8m | 查驗(yàn)設(shè)施 | 按客戶(hù)需求制作 |
2 | 采集相關(guān)設(shè)備 | 8 | 套 | | 含采集卡、鏡頭、開(kāi)關(guān)電源和立柱等 | 查驗(yàn)設(shè)備 | 按客戶(hù)需求制作 |
3 | 叫號(hào)系統(tǒng) | 1 | 套 | 驗(yàn)證通道前 | | 旅客取號(hào)排隊(duì)等候 | 按客戶(hù)需求制作 |
4 | 24芯單模光纖 | 2000 | 米 | | 鎧裝,含熔接及配線架 | 連接到旅檢大樓主機(jī)房 | 按客戶(hù)需求制作 |
5 | 10對(duì)電話電纜 | 1000 | 米 | | 鎧裝,含熔接及配線架 | 連接到旅檢大樓主機(jī)房 | 按客戶(hù)需求制作 |
6 | 攝像機(jī) | 11 | 個(gè) | | 低照度,500線以上彩色配5-10倍鏡頭 | 實(shí)時(shí)監(jiān)控采集過(guò)程 | 按客戶(hù)需求制作 |
7 | 硬盤(pán)錄像機(jī) | 1 | 臺(tái) | | DH-DVR1604GB(E)符合邊檢的數(shù)據(jù)格式 | 錄像 | 按客戶(hù)需求制作 |
8 | 機(jī)柜 | 1 | 個(gè) | | 2000x800x600(圖騰) | | 按客戶(hù)需求制作 |
9 | 信息點(diǎn) | 30 | 個(gè) | | 含模塊和標(biāo)5類(lèi)網(wǎng)線 | 包括計(jì)算機(jī)和電話 | 按客戶(hù)需求制作 |
10 | 敷設(shè)管道 | 1 | 套 | | 進(jìn)采集點(diǎn)的強(qiáng)弱電管,4條100pvc管,含施工 | | 按客戶(hù)需求制作 |
其它內(nèi)容不變。
?
?
?
深圳市國(guó)信招標(biāo)有限公司
二O一一年六月十日
?