?
關(guān)于《地鐵三號線運(yùn)營分公司車輛段空調(diào)水管保溫棉整改
?
項(xiàng)目》比選的補(bǔ)遺公告
各供應(yīng)商:
??? 現(xiàn)對我單位對《地鐵三號線運(yùn)營分公司車輛段空調(diào)水管保溫棉整改項(xiàng)目的比選文件》中附件5-1? 第2)項(xiàng)主要設(shè)備及材料費(fèi)的清單內(nèi)容變更為:
?
2)主要設(shè)備及材料費(fèi) | ||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 小計 |
1 | 橡塑保溫材料 | ф325*65mm | 米 | 148 | ||
2 | 橡塑保溫材料 | ф273*65mm | 米 | 44 | ||
3 | 橡塑保溫材料 | ф219*50mm | 米 | 370 | ||
4 | 橡塑保溫材料 | ф159*50mm | 米 | 331 | ||
5 | 橡塑保溫材料 | ф133*50mm | 米 | 350 | ||
6 | 橡塑保溫材料 | ф108*50mm | 米 | 634 | ||
7 | 橡塑保溫材料 | ф89*50mm | 米 | 630 | ||
8 | 橡塑保溫材料 | ф76*50mm | 米 | 372 | ||
9 | 橡塑保溫材料 | ф57*40mm | 米 | 606 | ||
10 | 橡塑保溫材料 | ф50*40mm | 米 | 454 | ||
11 | 橡塑保溫材料 | ф40*40mm | 米 | 1063 | ||
12 | 橡塑保溫材料 | ф32*35mm | 米 | 1183 | ||
13 | 橡塑保溫材料 | ф25*35mm | 米 | 2329 | ||
14 | 鋁板 | 0.3mm厚 | 米 | 500 | ||
合計 | | |
?
?
??深圳市地鐵三號線投資有限公司
二〇一三年十一月二十六日
?