深圳市總工會本級定存資金存放合作銀行項目
中標結果公告
一、項目編號:SZGX2022001-SZGH-001
二、項目名稱:深圳市總工會本級定存資金存放合作銀行項目
三、投標供應商名稱及報價
序號 | 投標人名稱 | 利率水平(年化利率) | |
定期存款1年 | 定期存款3年 | ||
1 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行 | 2.25% | 3.25% |
2 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司深圳市分行 | 2.00% | 3.25% |
3 | 平安銀行股份有限公司深圳分行 | 2.25% | 3.50% |
4 | 中國建設銀行股份有限公司深圳市分行 | 2.00% | 3.25% |
5 | 中國工商銀行股份有限公司深圳市分行 | 2.00% | 3.25% |
6 | 浙商銀行股份有限公司深圳分行 | 2.45% | 3.55% |
7 | 中國光大銀行股份有限公司深圳分行 | 2.25% | 3.50% |
8 | 江蘇銀行股份有限公司深圳分行 | 2.25% | 3.25% |
9 | 中國銀行股份有限公司深圳市分行 | 2.00% | 3.25% |
10 | 交通銀行股份有限公司深圳分行 | 2.25% | 3.50% |
11 | 中信銀行股份有限公司深圳分行 | 2.25% | 3.50% |
12 | 招商銀行股份有限公司深圳分行 | 2.25% | 3.50% |
13 | 廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行 | 2.25% | 3.50% |
四、候選中標供應商
平安銀行股份有限公司深圳分行、中國建設銀行股份有限公司深圳市分行、招商銀行股份有限公司深圳分行、中國銀行股份有限公司深圳市分行、交通銀行股份有限公司深圳分行、中信銀行股份有限公司深圳分行、中國農業(yè)銀行股份有限公司深圳市分行。
五、中標信息
序號 | 投標人名稱 | 地址 | 中標利率(年化利率) | |
定期存款1年 | 定期存款3年 | |||
1 | 平安銀行股份有限公司深圳分行 | 深圳市福田區(qū)深南中路1099號 | 2.25% | 3.50% |
2 | 中國建設銀行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路南面鵬程一路東面深圳建行大廈 | 2.00% | 3.25% |
3 | 招商銀行股份有限公司深圳分行 | 深圳市福田區(qū)蓮花街道深南大道2016號招商銀行深圳分行大廈 | 2.25% | 3.50% |
4 | 中國銀行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市羅湖區(qū)建設路2022號國際金融大廈 | 2.00% | 3.25% |
5 | 交通銀行股份有限公司深圳分行 | 深圳市福田區(qū)深南中路3018號世紀匯廣場B1層B112-B114、B123-B128;1層102-105號商鋪,107-110號商鋪;6-15層、35-48層 | 2.25% | 3.50% |
6 | 中信銀行股份有限公司深圳分行 | 深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場二期一層(15A、15-19、34-36、41-43)及五層至十層 | 2.25% | 3.50% |
7 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市羅湖區(qū)深南東路5008號 | 2.00% | 3.25% |
六、評審委員會成員
王幸平、湯英漢、宋潤生、李廣林、梁紅焱、張松、黃志偉。
七、代理服務收費標準及金額
根據本項目招標文件規(guī)定的標準,代理服務費總金額為人民幣柒仟元整(¥7,000.00元),由各中標人均攤,每家中標人應繳納服務費金額為:人民幣壹仟元整(¥1,000.00元)。
八、公示期限
2021年4月9日至2021年4月11日。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系:
1.采購人信息
名稱:深圳市總工會
地址:深圳市福田區(qū)上步中路1011號工會大廈
聯(lián)系人:王凱
電話:0755-88135127
2.代理機構信息
名稱:深圳市國信招標有限公司
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)民田路178號華融大廈1007、1008
聯(lián)系人:石磊、易久琳
電話:0755-23962384、23906834
深圳市國信招標有限公司
2022年4月8日