深圳市總工會(huì)機(jī)關(guān)定存資金存放銀行項(xiàng)目
中選結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):SZGX2024011-SZGH-001
二、項(xiàng)目名稱:深圳市總工會(huì)機(jī)關(guān)定存資金存放銀行項(xiàng)目
三、投標(biāo)人名稱及報(bào)價(jià)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 年化利率 |
1 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行 | 2.35% |
2 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳市分行 | 2.35% |
3 | 平安銀行股份有限公司深圳分行 | 2.60% |
4 | 招商銀行股份有限公司深圳分行 | 2.60% |
5 | 恒豐銀行股份有限公司深圳分行 | 2.60% |
6 | 寧波銀行股份有限公司深圳分行 | 2.65% |
7 | 廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行 | 2.60% |
8 | 廣州銀行股份有限公司深圳分行 | 2.55% |
9 | 華夏銀行股份有限公司深圳分行 | 2.60% |
10 | 中國銀行股份有限公司深圳市分行 | 2.35% |
11 | 興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行 | 2.60% |
12 | 中國光大銀行股份有限公司深圳分行 | 2.60% |
13 | 中信銀行股份有限公司深圳分行 | 2.50% |
14 | 中國工商銀行股份有限公司深圳市分行 | 2.35% |
15 | 交通銀行股份有限公司深圳分行 | 2.50% |
16 | 珠海華潤銀行股份有限公司深圳分行 | 2.70% |
17 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行 | 2.60% |
18 | 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司深圳分行 | 2.35% |
19 | 浙商銀行股份有限公司深圳分行 | 2.50% |
四、入選銀行
序號(hào) | 入選銀行 |
1 | 平安銀行股份有限公司深圳分行 |
2 | 中信銀行股份有限公司深圳分行 |
3 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行 |
4 | 招商銀行股份有限公司深圳分行 |
5 | 華夏銀行股份有限公司深圳分行 |
6 | 中國銀行股份有限公司深圳市分行 |
7 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳市分行 |
8 | 中國工商銀行股份有限公司深圳市分行 |
9 | 中國光大銀行股份有限公司深圳分行 |
10 | 交通銀行股份有限公司深圳分行 |
五、入選信息
序號(hào) | 入選銀行名稱 | 地址 | 年化利率 |
1 | 平安銀行股份有限公司深圳分行 | 深圳市福田區(qū)深南中路1099號(hào) | 2.60% |
2 | 中信銀行股份有限公司深圳分行 | 深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場二期一層(15A、15-19、34-36、41-43)及五層至十層 | 2.50% |
3 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路南面鵬程一路東面深圳建行大廈 | 2.35% |
4 | 招商銀行股份有限公司深圳分行 | 深圳市福田區(qū)蓮花街道深南大道2016號(hào)招商銀行深圳分行大廈 | 2.60% |
5 | 華夏銀行股份有限公司深圳分行 | 深圳市福田區(qū)福田街道金田路3088號(hào)中洲大廈1-12層 | 2.60% |
6 | 中國銀行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市羅湖區(qū)建設(shè)路2022號(hào)國際金融大廈 | 2.35% |
7 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市羅湖區(qū)深南東路5008號(hào) | 2.35% |
8 | 中國工商銀行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市羅湖區(qū)深南東路金塘街1號(hào) | 2.35% |
9 | 中國光大銀行股份有限公司深圳分行 | 深圳市福田區(qū)竹子林四路紫竹七道18號(hào) | 2.60% |
10 | 交通銀行股份有限公司深圳分行 | 深圳市福田區(qū)深南中路3018號(hào)世紀(jì)匯廣場B1層B112-B114、B123-B128;1層102-105號(hào)商鋪,107-110號(hào)商鋪;6-15層、35-48層。 | 2.50% |
六、評(píng)審委員會(huì)成員
寧虎、李媛、吳志航、宋帥、謝建良、張松、李忠興。
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額
根據(jù)本項(xiàng)目競爭性選擇文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),代理服務(wù)費(fèi)總金額為人民幣叁萬元整(¥30,000.00元),由各入選銀行均攤,每家入選銀行應(yīng)繳納服務(wù)費(fèi)金額為:人民幣叁仟元整(¥3,000.00元)。
八、公示期限
2024年6月14日至2024年6月20日。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系:
1.采購人信息
名稱:深圳市總工會(huì)
地址:深圳市福田區(qū)上步中路1011號(hào)工會(huì)大廈
聯(lián)系人:王凱
電話:0755-88135127
2.代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:深圳市國信招標(biāo)有限公司
地址:深圳市福田區(qū)福田街道福安社區(qū)民田路178號(hào)華融大廈1007、1008
聯(lián)系人:石磊
電話:0755-23962384
深圳市國信招標(biāo)有限公司
2024年6月13日